Celková tabulka 2026/27
9. liga sk. A – Středočeský kraj, Mělník
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK PŠOVKA MĚLNÍK B | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:18 | 21 |
| 2. | AFK Hořín, z.s. | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:11 | 19 |
| 3. | Tělovýchovná jednota Sokol Tišice, z.s. | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:15 | 15 |
| 4. | Tělovýchovná jednota Sokol Libiš B, z.s. | 7 | 4 | 2 | 1 | 25:15 | 14 |
| 5. | Tělovýchovná jednota Kly z.s. | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:23 | 12 |
| 6. | Tělovýchovná jednota Start Mlékojedy | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:13 | 9 |
| 7. | TJ Liaz Vehlovice, z.s. | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:20 | 7 |
| 8. | SK LABSKÝ KOSTELEC B, z.s. | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:21 | 7 |
| 9. | FC Sokol Ovčáry, z.s. | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:32 | 7 |
| 10. | AFK Eletis Lužec B, z.s. | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:26 | 4 |
| 11. | SK Slavia Velký Borek B, z.s. | 8 | 0 | 1 | 7 | 18:34 | 1 |
Aktualizováno 19.10.2026