Tabulka
1. | TJ Sokol Zálezlice | 19 | 16 | 0 | 3 | 78:19 | 49 | 0 | 1 |
2. | FC Lobkovice z.s. | 19 | 15 | 0 | 4 | 57:32 | 44 | 1 | 0 |
3. | SK Liběchov, z.s. | 19 | 15 | 0 | 4 | 61:24 | 43 | 2 | 0 |
4. | Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. | 19 | 13 | 0 | 6 | 51:21 | 39 | 1 | 1 |
5. | AFK Hořín, z.s. | 19 | 10 | 0 | 9 | 42:36 | 32 | 0 | 2 |
6. | TJ Sokol Dolany A, z.s. | 18 | 9 | 0 | 9 | 49:46 | 29 | 0 | 2 |
7. | FC Sokol Ovčáry, z.s. | 19 | 9 | 0 | 10 | 36:36 | 28 | 0 | 1 |
8. | Tělovýchovná jednota Kly z.s. | 19 | 9 | 0 | 10 | 34:35 | 27 | 1 | 1 |
9. | TJ EMĚ Mělník, z.s. | 19 | 8 | 0 | 11 | 34:49 | 24 | 0 | 0 |
10. | Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z.s. | 19 | 7 | 0 | 12 | 38:58 | 21 | 0 | 0 |
11. | Tělovýchovná jednota Řepín, z.s. | 19 | 8 | 0 | 11 | 39:61 | 21 | 3 | 0 |
12. | Tělovýchovná jednota Sokol Hostín, z.s. | 19 | 5 | 0 | 14 | 28:60 | 17 | 1 | 3 |
13. | TJ Liaz Vehlovice, z.s. | 18 | 4 | 0 | 14 | 23:50 | 12 | 2 | 2 |
14. | Tělovýchovná jednota PTZ – Viktorie Nelahozeves | 19 | 4 | 0 | 15 | 27:70 | 10 | 3 | 1 |
Aktualizováno dne 6.5.2022