Tabulka
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lobkovice z.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:6 | 7 | 0 | 0 |
2. | TJ Sokol Dolany, z.s. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | 0 | 0 |
3. | Tělovýchovná jednota Start Mlékojedy | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 | 0 | 0 |
4. | SK Liběchov, z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 6 | 0 | 0 |
5. | FK Kralupy 1901 B,z.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 0 | 0 |
6. | Tělovýchovná jednota Řepín, z.s. | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 0 | 0 |
7. | AFK Hořín, z.s. | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:9 | 5 | 0 | 0 |
8. | Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. | 4 | 1 | 1 | 2 | 15:13 | 4 | 0 | 0 |
9. | FC Sokol Ovčáry, z.s. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:2 | 3 | 0 | 0 |
10. | Tělovýchovná jednota Kly z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | 0 | 0 |
11. | Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z.s. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | 0 | 0 |
12. | TJ Liaz Vehlovice, z.s. | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:19 | 3 | 0 | 0 |
13. | Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počaply, z.s. | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:11 | 2 | 0 | 0 |
14. | TJ EMĚ Mělník, z.s. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:16 | 0 | 0 | 0 |
Aktualizováno dne 11.9.2022