A-tým

Tabulka

1. Tělovýchovná jednota Řepín, z.s. 21 16 3 2 91:29 51 0 0
2. Atletický fotbalový klub Veltrusy, z.s. 21 15 4 2 81:23 49 0 0
3. FC Sokol Ovčáry, z.s. 21 15 2 4 80:35 47 0 0
4. TJ Sokol Dolany, z.s. 21 14 3 4 83:24 45 0 0
5. FK Kralupy 1901 B,z.s. 21 14 0 7 62:31 42 0 0
6. AFK Hořín, z.s. 21 11 4 6 64:47 37 0 0
7. FC Lobkovice z.s. 21 10 1 10 55:53 31 0 0
8. Tělovýchovná jednota Start Mlékojedy 21 6 5 10 32:56 23 0 0
9. Tělovýchovná jednota Kly z.s. 21 6 3 12 53:54 21 0 0
10. SK Liběchov, z.s. 19 6 1 12 46:50 19 0 0
11. Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počaply, z.s. 20 5 4 11 44:80 19 0 0
12. Tělovýchovná jednota Sokol Cítov, z.s. 21 5 2 14 31:69 17 0 0
13. TJ EMĚ Mělník, z.s. 21 3 1 17 26:99 10 0 0
14. TJ Liaz Vehlovice, z.s. 20 2 1 17 18:116 7 0 0

Aktualizováno dne 17.5.2023